Povinně zveřejňované údaje
Obchodní firma: | ČESKÝ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ a.s. |
Právní forma: | akciová společnost |
IČ: | 099 79 247 |
Datum vzniku: | 22. března 2021 |
Spisová značka: | B 26140 vedená u Městského soudu v Praze |
Sídlo: | Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice |
Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 žz Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor |
Statutární orgán: | představenstvo |
Způsob jednání: | Za společnost s právními účinky navenek jednají vždy dva členové představenstva společně |
Základní kapitál: | 2.000.000,- Kč |
Akcie: | 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč |
Skuteční majitelé: | PhDr. Mgr. Daniel Novopacký MBA (50 ks akcií) Mgr. Ondřej Zelenka, MBA (50 ks akcií) |
Představenstvo
Obchodní firma: | ČESKÝ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ a.s. |
Právní forma: | akciová společnost |
IČ: | 099 79 247 |
Datum vzniku: | 22. března 2021 |
Spisová značka: | B 26140 vedená u Městského soudu v Praze |
Sídlo: | Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice |
Předmět podnikání: | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 žz Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor |
Statutární orgán: | představenstvo |
Způsob jednání: | Za společnost s právními účinky navenek jednají vždy dva členové představenstva společně |
Základní kapitál: | 2.000.000,- Kč |
Akcie: | 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč |
Skuteční majitelé: | PhDr. Mgr. Daniel Novopacký, MBA (50 ks akcií) Mgr. Ondřej Zelenka, MBA (50 ks akcií) |
Předseda představenstva: | Ing. Milan Říha, Ph.D., MBA, DiS. |
Člen představenstva: | Michal Hájek |
Člen představenstva: | Jiří Papst |
Dozorčí rada
Člen: | Bc. Milan Říha, MBA |
Korespondenční adresa: | Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice |
Telefonické spojení: | +420 724 104 536 (předseda představenstva) |
Webové stránky: | civz.cz |
Email: | info@civz.cz |
Bankovní účet: | CZK i EUR 220320217/5500 (Raiffeisen Bank a.s.) |
Účetní závěrky společnosti
Rozvaha za rok 2023
Výkaz zisku a ztrát za rok 2023
Příloha k účetní závěrce za rok 2023
Rozvaha za rok 2022
Výkaz zisku a ztrát za rok 2022
Příloha k účetní závěrce za rok 2022
Rozvaha za rok 2021
Výkaz zisku a ztrát za rok 2021
Příloha k účetní závěrce za rok 2021